TRÊN WEBSITE COHOIMUASAM.VN - CHUYÊN MỤC RAO VẶT NHÀ ĐẤT
COHOIMUASAM.VN sẽ hỗ trợ miễn phí khi quý khách cần đăng tin rao vặt bán - cho thuê nhà, đất (không phải đất dự án).
Hình thức gửi tin đăng qua Email: dangtin@phanquang.vn
Quý khách cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm:
* Thông tin liên hệ của chủ thể gửi tin đăng: Tên, địa chỉ, số điện thoại, email.
* Nội dung tin đăng bao gồm:
- Tiêu đề bài đăng tối đa 11 từ.
- Giá bán, cho thuê nhà đất (nếu có).
- Nội dung cần rao bán, cho thuê (giới thiệu sơ lượt thông tin bất động sản cần bán - cho thuê, địa chỉ, giá, diện tích, tiện nghi, tiện ích,…).
- Ảnh thực tế nhà, đất cần bán - cho thuê, bắt buộc có ít nhất 1 ảnh (tối đa 5 ảnh).
Để biết rõ thông tin vui lòng liên hệ đến số điện thoại: 028.6264.9264 - 028.54052.777 - 0939.183.818
Điện thoại LG Vu 2 F200
Điện thoại LG Vu 2 F200: Chipset Qualcomm MSM8960 Snapdragon Dual-core 1.5 Ghz Krait. Camera chính 8 Megapixels. Màn hình 5 inch HD IPS.
Ưu điểm | Chipset Qualcomm MSM8960 Snapdragon Dual-core 1.5 Ghz Krait Mạng: 2G/ 3G/ Lte 4G RAM: 2Gb / Rom: 16 Gb Camera chính: 8 Megapixels Màn hình 5 inch HD IPS (768 x 1024 pxs) | |||||||||
Thông số kỹ thuật điện thoại LG Vu 2 F200 | ||||||||||
Model | LG Optimus Vu F200 | |||||||||
Kiểu | Smartphone Android | |||||||||
Băng tần | GSM/ HDSPA | |||||||||
Sim card | 01 sim (micro sim) | |||||||||
Mạng hỗ trợ |
| |||||||||
Tin nhắn | SMS/ MMS/ Email…. | |||||||||
Ngôn ngữ hỗ trợ | Đa ngôn ngữ: English, Tiếng Việt…. | |||||||||
Các chức năng | ||||||||||
Bluetooth | Có 4.0 A2DP | |||||||||
Hỗ trợ nhạc | MP3, WAV ringtones | |||||||||
Hỗ trợ video | Có 1080p@fps | |||||||||
Hệ điều hành (gốc) | v4.0.4 | |||||||||
Hệ điều hành (việt hóa) | v4.0.4 hoặc v4.1.2 (Jelly Bean) | |||||||||
CPU |
| |||||||||
Camera | Chính: 8 MP / Phụ: 1.3 MP | |||||||||
Java Supported | N/A | |||||||||
TV analog | N/A | |||||||||
Hỗ trợ FM Radio | N/A | |||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |||||||||
Hỗ trợ GPS/A-GPS | Có A-GPS | |||||||||
Game có sẵn trong máy | Có | |||||||||
Cổng kết nối | Micro USB 2.0 | |||||||||
Jack tai nghe | 3.5 mm | |||||||||
Tools | Calculator, calendar, alarm clock, Ebook, Email, flashlight | |||||||||
Khác | - QRemote universal remote control - TV-out (via MHL A/V link) - T-DMB TV tuner - Active noise cancellation with dedicated mic - SNS applications - MP4/H.264/H.263/WMV/DviX player - MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3/DTS player - True HD movie editor - Document viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |||||||||
Bộ nhớ máy | ||||||||||
Bộ nhớ trong | RAM: 2 Gb/ ROM: 16 Gb | |||||||||
Thẻ nhớ | N/A | |||||||||
Màn hình | ||||||||||
Màn hình cảm ứng | Đa điểm | |||||||||
Kích thước màn hình | 5 inch | |||||||||
Dạng màn hình | HD IPS LCD | |||||||||
Độ phân giải | 768 x 1024 px | |||||||||
Pin và Năng lượng | ||||||||||
Pin | 2150 mAh | |||||||||
Sạc | 100-240V | |||||||||
Chi tiết sản phẩm | ||||||||||
Kích thước | 132.2 x 85.6 x 9.4 mm | |||||||||
Cân nặng | 159g | |||||||||
Màu sắc | Đen, trắng, hồng |
LGVu 2 vẫn sở hữu tỉ lệ 4:3 bên trong một màn hình 5 inch độ phân giải XGA 1024 x 768 px, LG Optimus Vu 2 trông không khác máy so với người tiền nhiệm của nó. Kiểu dáng to bè với một màn hình có chiều ngang lớn và rất khó cầm khi thao tác bằng một tay.
LG đã rất cố gắng để giảm trọng lượng cũng như vuốt mỏng viền màn hình của LG Vu 2 lại nhưng kết quả đạt được vẫn không mấy khả quan, người dùng vẫn rất khó khăn khiphải thao tác bằng một tay với Optimus Vu 2 vì các ngón tay không thể chạm tới được một số điểm trên màn hình.
Một ưu điểm mà ta có thểtìm thấy trên Optimus Vu 2 là camera chính 8 mpx ở mặt sau của máy, chora những hình ảnh chất lượng khá tốt, với nhiều tính năng như chụp ảnh toàn cảnh, đèn flash hay ra lệnh bằng giọng nói.
LG F200 được nâng cấp dòng chipset cao hơn LG F100. Ngoài ra LG F200 được trang bị ram 2Gb gấp 2 lần so với chiếc LG F100 mang lại cảm giác mượt mà hơn so với phiên bản cũ.
Thông tin liên hệ đã được xác thực.
Tag:
Gởi bình luận